AAPM中国培训与认证管理办公室于每个自然年度的1月1日发布本年度考试大纲。
| 考核维度 | 评价权重 | 考核内容 | 任务权重 | 
| 思维能力 | 30% | 系统力 | 30% | 
| 理解力 | 20% | ||
| 分析力 | 20% | ||
| 综合力 | 30% | ||
| 文化能力 | 20% | 塑造力 | 40% | 
| 人际力 | 20% | ||
| 领导力 | 20% | ||
| 合规力 | 20% | ||
| 管理能力 | 20% | 流程力 | 40% | 
| 知识力 | 20% | ||
| 工具力 | 20% | ||
| 角色力 | 20% | ||
| 执行能力 | 20% | 贯彻力 | 30% | 
| 转化力 | 20% | ||
| 协作力 | 30% | ||
| 实现力 | 20% | ||
| 业务能力 | 10% | 职业力 | 40% | 
| 胜任力 | 20% | ||
| 方法力 | 20% | ||
| 承受力 | 20% | 
How to become a cipm holder.
成为CIPM
 
                        
                    注册CIPM考试
 
                        
                    参加考试
 
                        
                    查询考试结果
 
                        
                    Want to know more about CIPM certificate?